KEĎ JE DÔLEŽITÁ TERMOIZOLÁCIA A NÍZKA CENA...
Jadro z tvrdej polyuretánovej peny zabezpečuje dokonalú tepelnú ochranu. Vďaka tomu je koeficient tepelnej vodivosti na úrovni λ=0,022 (pre panely s PIR jadrom), ktorý je nedosiahnuteľný pre panely s jadrom z polystyrénu alebo z minerálnej vlny. Toto riešenie je o 40 až 60 % lacnejšie v porovnaní s panelmi, ktoré sú vyplnené minerálnou vlnou.
Panely majú tiež vysokú odolnosť voči ohňu, ktorú zaručuje jedinečné obojstranné tvarovanie kontaktu panelov a zámky.
Sendvičové panely Balex Metal sú tiež dokonale zabezpečené proti korózii trvalými ochrannými povlakmi.

Technické parametre
Názov | Strešný sendvičový panel PIR Standard | |||||
Jadro | pevná polyuretánová pena PIR / hustota:40 (+/-3) kg/m3 | |||||
Hrúbka obkladu [mm] | 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 | |||||
Druh ocele | S250GD | |||||
Povlak | SP polyester, SP polyester matná perla, PCV(F) „foodsafe”, hliník-zinok + easyfilm, Cesar 55 Polomatná, Cesar 65 Matt | |||||
Dĺžka panelov [mm] | 2500 – 18000 | |||||
Efektívna šírka [mm] | 1000 | |||||
Celková šírka [mm] | 1062,50 | |||||
Hrúbka jadra [mm] | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
Hmotnosť [kg/m2] | 10,84 | 11,65 | 12,45 | 13,26 | 14,07 | 15,69 |
Tepelná izolácia Uc [W/m2K] (PIR) | 0,54 | 0,35 | 0,27 | 0,21 | 0,18 | 0,14 |
Ohňovzdornosť | – | REI 30 / RE 60 | ||||
Ohňovzdornosť strechy voči vonkajšiemu ohňu | Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3) | |||||
Reakcia na oheň | B-s2, d0 | B-s1, d0 | ||||
Minimálny sklon strechy | > 7% – pre panely spájané po dĺžke alebo so strešnými svetlíkmi |
Dĺžka panela | Strana panela | Hrúbka obkladu [mm] | Profilovanie** | Povlak | ||||||
minimálne [mm] | maximálne [mm] | Sp polyester | Sp polyester matná Perla | Cesar | „foodsafe” | hliník-zinok | nehrdzavejúca oceľ | |||
2500 | 16000 (gr. 40) | vonkajšia | 0,5 / 0,6 / 0,7 | T | x | x | x | x | ||
vnútorná | 0,4 / 0,5 / 0,6 | L / G | x | x | x | x |
**vysvetlenie skratiek profilovania:
L – Lineárne profilovanie
G – Hladké
T – Trapézové
povlak | SP15 | SP25 | SP35 Mat | Cesar 55 | Cesar 65 | PVC(F) FoodSafe | 1.4301 |
metalický povlak | min. Z225 alebo ekvivalent (zliatinové povlaky) | ||||||
kategória odolnosti proti korózii (externá) RC | — | RC3 | RC4 | RC5* | RC5* | — | RC5* ** |
kategória odolnosti proti korózii (vnútorná) AC | CPI2 | AC2 | do AC4* | do AC5* | do AC5* | do CPI5* | do AC5* |
(*) potvrdenie kategórie odolnosti voči korózii RC / AC iba dodávateľom ocele po analýze environmentálneho dotazníka (prostredníctvom oddelenia kvality kovov Balex)
(**) doprava, montáž, čistenie, údržba v súlade s odporúčaniami spoločnosti Balex Metal
Farby
Cesar 55 Polomatná
9010 biela
9005 čierna
8017čokoládovohnedá
7016 grafitová
9006strieborná metalíza
9007hliníkovosivá
SP Polyester
9010 biela
8004 tehlová
6005tmavozelená
9005 čierna
8017čokoládovohnedá
3011 červená
7016 grafitová
6020jedľovozelená
3016koralovočervená
1015slonovinová
3000ohnivočervená
6011 rezedovo-zelená
5010 signálna modrá
1003 signálna žltá
9007hliníkovosivá
9002 sivobiela
8019tmavohnedá
7040 popielaty pirytowy
7012 szary balastowy
7047 szary mleczny
6018 zelená žltá
7035svetlosivá
9006strieborná metalíza
7024grafitovosivá
5003 modrý zafír
SP Polyester matná perla
8620M tehlová
9005M čierna
7591Mgrafitovosivá
7016Mgrafitová
6490Mjedľovozelená
3301M červená
8637Mčokoládovohnedá
Metalické povlaky
ALUZINOK + EASYFILM®
Cesar 65 Matt
Zeus
Iné
9010 PVC(F) FOOD SAFE