KEĎ JE DÔLEŽITÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ A ESTETIKA...
Sendvičový panel s jadrom z minerálnej vlny je nehorľavý materiál. Môže sa používať na miestach s vyššími protipožiarnymi požiadavkami. Skryté upevnenie znamená, že kotvenie panelov nie je viditeľné, vďaka čomu je vzhľad objektu estetickejší.

Technické parametre
Názov | Stenový sendvičový panel MW Plus | |||||
Jadro | tvrdá minerálna vlna (menovitá zdanlivá hustota 110 kg/m3) | |||||
Hrúbka obkladu | 0,5 / 0,6 / 0,7 | |||||
Druh ocele | S250GD, nehrdzavejúca (1.4301) | |||||
Povlak | Sp polyester, Sp polyester matná perla, PCV(F) „foodsafe”, hliník-zinok + easyfilm, Cesar 55 Polomatná, Cesar 65 Matt | |||||
Dĺžka panela | 2500 – 15000 | |||||
Efektívna šírka [mm] | 1050, 1000 | |||||
Celková šírka [mm] | 1100, 1050 | |||||
Hrúbka jadra [mm] | 80 | 100 | 120 | 150 | 175 | 200 |
Hmotnosť panela [kg/m2] | 17,6 | 19,8 | 22,0 | 25,3 | 28,1 | 30,8 |
Tepelná izolácia Uc[W/m2K] | 0,48 | 0,38 | 0,32 | 0,26 | 0,23 | 0,20 |
Požiarna odolnosť | – | EI 30 | EI 60 | |||
Odolnosť voči vonkajšiemu ohňu | NRO* | |||||
Reakcia na oheň | A2-s2.d0 |
*nerozširujúce oheň
Dĺžka panela | Strana panela | Hrúbka obkladu [mm] | Profilovanie** | Povlak | |||||||
minimálne [mm] | maximálne [mm] | Sp polyester | Sp polyester matná Perla | Cesar | „foodsafe” | aluzinok | nehrdzavejúca oceľ | ||||
MW-W-PLUS 1000 | 2500 | 10000 (hr. 80) | vonkajšia | 0,5 / 0,6 / 0,7 | M / L / R / G / 1L / 2L | x | x | x | x | x | |
vnútorná | 0,5 / 0,6 / 0,7 | L / G | x | x | x | x | x |
Dĺžka panela | Strana panela | Hrúbka obkladu [mm] | Profilovanie** | Povlak | |||||||
minimálne [mm] | maximálne [mm] | Sp polyester | Sp polyester matná Perla | Cesar | „foodsafe” | hliník-zinok | nehrdzavejúca oceľ | ||||
MW-W-PLUS 1050 | 2500 | 10000 (hr. 80) | vonkajšia | 0,5 / 0,6 / 0,7 | M / L / R / G / 1L / 2L | x | x | x | x | x | |
vnútorná | 0,5 / 0,6 / 0,7 | L / G | x | x | x | x | x | x |
**vysvetlenie skratiek profilovania:
L – Lineárne profilovanie
M – Mikroprofilovanie
R – Drážkovanie
G – Hladké
1L – Clearline
2L – Double Clearline
povlak | SP15 | SP25 | SP35 Mat | Cesar 55 | Cesar 65 | PVC(F) FoodSafe | 1.4301 |
metalický povlak | min. Z225 alebo ekvivalent (zliatinové povlaky) | ||||||
kategória odolnosti proti korózii (externá) RC | — | RC3 | RC4 | RC5* | RC5* | — | RC5* ** |
kategória odolnosti proti korózii (vnútorná) AC | CPI2 | AC2 | do AC4* | do AC5* | do AC5* | do CPI5* | do AC5* |
(*) potvrdenie kategórie odolnosti voči korózii RC / AC iba dodávateľom ocele po analýze environmentálneho dotazníka (prostredníctvom oddelenia kvality kovov Balex)
(**) doprava, montáž, čistenie, údržba v súlade s odporúčaniami spoločnosti Balex Metal
Farby
Cesar 55 Polomatná
9010 biela
9005 čierna
8017 čokoládovohnedá
7016 grafitová
9006 strieborná metalíza
9007 hliníkovosivá
SP Polyester
9010 biela
8004 tehlová
6005 tmavozelená
9005 čierna
8017 čokoládovohnedá
3011 červená
7016 grafitová
6020 jedľovozelená
3016 koralovočervená
1015 slonovinová
3000 ohnivočervená
6011 rezedovo-zelená
5010 signálna modrá
1003 signálna žltá
9007 hliníkovosivá
9002 sivobiela
8019 tmavohnedá
7040 popielaty pirytowy
7012 szary balastowy
7047 szary mleczny
7024 grafitovosivá
5003 modrý zafír
9006 strieborná metalíza
7035 svetlosivá
6018 zelená žltá
SP Polyester matná perla
8620M tehlová
9005M čierna
7591M grafitovosivá
7016M grafitová
6490M jedľovozelená
8637Mčokoládovohnedá
3301M červená
Metalické povlaky
ALUZINOK + EASYFILM®
Cesar 65 Matt
Zeus
Iné
9010 PVC(F) FOOD SAFE